APPAREL SHOES ACC
기본사이즈 | ABERCROMBIE | POLO | DISNEY | GAP 

* 한국 사이즈를 표시하고 있지만 실제 상품은 한국 사이즈와 약간의 차이가 있다는 것을 참고하십시오.

Infants - 0~24개월
미국 사이즈 NB 3M 6M 9M 12M 18M 24M
개월수 0 ~ 3 3 ~ 6 6 ~ 9 9 ~ 12 12 ~ 18 18 ~ 24 18 ~ 24
키 (cm) 48이하 53이하 61~63.5 66~68.5 71~73.6 76.2~78.7 81.2~83.8
몸무게 (Kg) 4이하 5.85이하 5.85~7.2 7.2~8.1 8.55~9.45 9.9~10.8


Toddlers
미국 사이즈 2T 3T 4T
키 (cm) 83.8~90.2 91.4~96.3 96.5~101.6
몸무게 (Kg) 11.3~12.6 13~14.4 14.9~16.2
가슴둘레 (cm) 53.3 55.9 58.4


Little Girls
미국 사이즈 S M L
4 5 6 6X
키 (cm) 101.6~106.7 109.2~111.8 114.3~116.8 119.4~124.5
몸무게 (Kg) 15.3~17.1 17.6~18.5 18.9~21.6 22~23.9
가슴둘레 (cm) 58.4 59.7 62.2 64.8
허리둘레 (inch) 21 21.5 22 22.5


Big Girls
미국 사이즈 S M L XL
7 8 10 12 14 16
키 (cm) 127~129.5 132.1~134.6 137.2~139.7 142.2~147.3 147.3~154.9 157.5~160
몸무게 (Kg) 24.3~27 27.5~29.7 30.2~33.75 34.2~37.4 37.8~42.3 44.1~49.5
가슴둘레 (cm) 68.6 71.1 73.7 77.5 81.3 85.1
허리둘레 (inch) 23 23.5 24 25 26 27


Little Boys
미국 사이즈 S M L XL
4 5 6 7 7X
키 (cm) 101.6~106.7 109.2~111.8 114.3~116.8 119.4~124.5 124.5~129.5
몸무게 (Kg) 16.2~18 18.5~19.4 19.8~21.2 21.6~23.9 24.3~26.7
가슴둘레 (cm) 58.4 59.7 62.2 64.8 67.3
허리둘레 (inch) 21 21.5 22 22.5 23


Big Boys
미국 사이즈 S M L XL
8 10 12 14 16 18 20
키 (cm) 127~134.6 137.2~139.7 142.2~144.8 147.3~149.9 152.4~154.9 157.5~160 162.6~165
몸무게 (Kg) 24.3~30.2 30.6~34.7 34.7~37.8 38.3~42.3 42.8~46.8 47.3~49.1 49.5~54
가슴둘레 (cm) 68.6 71.1 74.9 78.7 82.6 86.4 90.2
허리둘레 (inch) 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5
*제공되어있는 사이즈조견표는 참고용이므로 핏이나 소재에 따라 사이즈 오차범위가 발생되는점 참고부탁드립니다.